Code: DJ-BITEDIT-47
BitEdit calibration-file editing for Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7059. Match the ECU software version to official coverage before purchase.

BitEdit calibration editing for Nissan/Infiniti naturally aspirated petrol applications with first-generation Hitachi SH7059 ECUs.
Supported filesize 1.5 Mb.
Closed and open loop enrichment, injection compensations factors and fuel mixture compensations, MAF scalings, QH0 basics and throttle opening map curve, knock sensetivity, load compensation, spark advance trimming for low/high octane,optimal spark advance for high/low octane fuel, intake camshaft position, engine torque map, engine torque conversion from QH0,A/F gain bank 1/2, powertrain force maps, and also engine speed limitation, and DTC editor!
This software activation requires the BitSoftware USB dongle. Enter your existing dongle serial number in the serial number field at checkout.
810 software identifiers.
No matching software ID found.
| 11A30D | 11A30E | 11A31C |
| 11A31D | 11A31E | 11A32C |
| 11A33D | 11A33E | 11A35B |
| 11A35D | 11A35E | 11A36B |
| 11A36C | 11A36D | 11A36E |
| 11A38A | 11A39D | 11A39E |
| 11A40C | 11A40D | 11A40E |
| 11A42A | 11BN0A | 11BN3A |
| 11BN6A | 11BP0A | 11BU4A |
| 11BU5A | 11BV0A | 11BV0B |
| 11BV1A | 11BV2A | 11BV3A |
| 11BV3B | 11CA2A | 11CA9A |
| 11CA9C | 11CC1A | 11CR0A |
| 11CR1A | 11CT0B | 11CV0A |
| 11CV1A | 11CV1B | 11CV1D |
| 11CZ0A | 11CZ0B | 11CZ1B |
| 11EA1A | 11EA1D | 11EA3A |
| 11EA3D | 11EA4A | 11EA4B |
| 11EA7A | 11EA9A | 11EB0A |
| 11EB0B | 11EB0C | 11EB2A |
| 11EH0A | 11EH0B | 11EJ0A |
| 11EJ0C | 11EJ2A | 11EJ4A |
| 11EJ5A | 11EJ8A | 11EJ8C |
| 11EK0A | 11EK0C | 11EK1A |
| 11EK1B | 11EK1C | 11EK2A |
| 11EK2C | 11EK2D | 11EK3A |
| 11EK4A | 11EK6A | 11EK8A |
| 11EL4A | 11EL4B | 11EL5A |
| 11EL6A | 11EL6B | 11EL9A |
| 11EM3A | 11EM8A | 11EM9A |
| 11EN0A | 11EN0B | 11EN1A |
| 11EN1B | 11EN2B | 11EU0A |
| 11EW4A | 11EW7A | 11EW8A |
| 11EW9B | 11EX2B | 11EX3A |
| 11EX3B | 11JT5B | 11LA3B |
| 11LA3C | 11LA4B | 11LA5B |
| 11LA5C | 11LA5D | 11LA6B |
| 11LA6C | 11LA6D | 11LA7B |
| 11LA8B | 11LA8C | 11LA8E |
| 11LA9B | 11LA9C | 11LA9D |
| 11LL0A | 11LL1A | 11LS0C |
| 11LS0E | 11LS2B | 11LS2E |
| 11LS3B | 11LS3E | 11LV0A |
| 11LV0B | 11LV0C | 11LV0D |
| 11LV0E | 11LV1A | 11LV1B |
| 11LV1C | 11LV1D | 11LV1E |
| 11LV2B | 11LV2C | 11LV2D |
| 11LV3B | 11LV3C | 11LV3D |
| 11LW1B | 11LW1C | 11LW1E |
| 11MA2B | 11MA3C | 11MA4A |
| 11MA5A | 11MA7E | 11MB8B |
| 11MD0A | 11MD3A | 11MD4A |
| 11MD7A | 11ME0A | 11ME0B |
| 11ME0D | 11ME0E | 11ME1A |
| 11ME1B | 11ME1D | 11ME1E |
| 11ME2A | 11ME2B | 11ME2C |
| 11ME3A | 11ME3B | 11ME3C |
| 11ME3D | 11ME3E | 11ME4A |
| 11ME4E | 11ME5E | 11MF1A |
| 11MG0B | 11MG3D | 11MG3E |
| 11MH2A | 11MH3A | 11MH6A |
| 11MJ1B | 11MJ5B | 11MK4B |
| 11MK6A | 11MM1A | 11MM4A |
| 11MN1A | 11MP0A | 11MP4E |
| 11MP7E | 11MP8E | 11MP9E |
| 11MR0A | 11MR1A | 11MR3A |
| 11MR4A | 11MR5A | 11MT2B |
| 11MT7B | 11MU7A | 11MV0A |
| 11MV0B | 11MV0C | 11MV1C |
| 11MV2A | 11MV4C | 11MW0A |
| 11MW0C | 11MW2A | 11MW2C |
| 11MW6C | 11MW7C | 11MX5D |
| 11MX6D | 11MX8A | 11MX8C |
| 11MX8E | 11MX9A | 11MY0A |
| 11MY2A | 11MY3A | 11MY3B |
| 11MY6A | 11MY8A | 11NC0A |
| 11NC0B | 11NC0D | 11NC1D |
| 11NC2B | 11NC3A | 11NC4A |
| 11NC4C | 11NC4E | 11NC6D |
| 11NC8C | 11ND0A | 11ND0B |
| 11ND0D | 11ND2A | 11ND2B |
| 11ND2C | 11ND2D | 11ND3B |
| 11ND4A | 11ND6B | 11ND6C |
| 11ND6E | 11ND8E | 11NE8A |
| 11NF8A | 11NF9A | 11NF9B |
| 11NG5A | 11NG7A | 11NH3A |
| 11NH3B | 11NH3C | 11NH4A |
| 11NH4B | 11NH5A | 11NH7A |
| 11NH8A | 11NJ0A | 11NJ8A |
| 11NJ9A | 11NJ9B | 11NK5A |
| 11NK6A | 11NK8A | 11NL9A |
| 11NL9B | 11NS0A | 11NS0B |
| 11NS2B | 11NS6A | 11NS6B |
| 11NS7A | 11NS8C | 11NS9A |
| 11NT0A | 11NT0B | 11NU3A |
| 11NU3B | 11NV1A | 11NV4A |
| 11NV7A | 11NW2B | 11NW3A |
| 11NW6A | 11NW7A | 11NX0A |
| 11NX0B | 11NX0D | 11NX2A |
| 11NX2B | 11NX2D | 11NX2E |
| 11NX4A | 11NX6A | 11NX6B |
| 11NX6C | 11NX6D | 11NX7B |
| 11NX8A | 11NY2B | 11PM0C |
| 11PN5A | 11PN5B | 11PN5C |
| 11PN6A | 11PN6B | 11PN6C |
| 11PN9B | 11PP0A | 11PP0E |
| 11PP1C | 11PP2A | 11PP2B |
| 11PP2E | 11PP8A | 11PP9A |
| 11PP9B | 11PP9C | 11PR0B |
| 11PR1A | 11PR4A | 11PR4D |
| 11PS2B | 11PS4A | 11PS4D |
| 11PS5B | 11PS6B | 11PX0A |
| 11PX0C | 11PX7C | 11TG0A |
| 11TG1A | 11TG1B | 11TG1C |
| 11TG2A | 11TG3A | 11TG5B |
| 11TG8A | 11TH0A | 11TH0B |
| 11TH0D | 11TH1A | 11TH2B |
| 11TH3A | 11TH4A | 11TH4C |
| 11TH5A | 11TH8A | 11TH8B |
| 11TH9A | 11TH9B | 11TS4A |
| 11UR3A | 11V83A | 11V86A |
| 11V87A | 11V88A | 11V88B |
| 11V89A | 11V89B | 11V90A |
| 11V90B | 11V91B | 11V96A |
| 11V97A | 11V98A | 11V98B |
| 11V99A | 11V99B | 11VM0B |
| 11VM0C | 11VM0D | 11VM0E |
| 11VM1C | 11VU2A | 11VU4A |
| 11VU6B | 11VU6D | 11VU8A |
| 11VW1A | 11VZ0A | 11VZ0B |
| 11VZ2C | 11WW0A | 11WW1A |
| 11WW2A | 11WW2B | 11WW3A |
| 11WW3B | 11WX0E | 11WX2A |
| 11WX6A | 11WX8A | 11WX8B |
| 11WX8C | 11WX9A | 11WY1A |
| 11WY1B | 11WY4A | 11WY5A |
| 11WY6A | 11WY6B | 11WY6C |
| 11YN0A | 11YN1A | 11YN2A |
| 11YN2C | 11YN2D | 11YN3C |
| 11YN4B | 11YN6A | 11YN6B |
| 11YN7B | 11YZ4A | 11YZ4B |
| 11YZ5A | 11YZ5B | 11YZ6A |
| 11YZ7A | 11YZ8B | 11ZR0A |
| 11ZR1A | 11ZR3B | 11ZR4B |
| 11ZR6A | 11ZR7A | 11ZR8A |
| 11ZR8B | 11ZS0A | 11ZS0E |
| 11ZS2A | 11ZS2B | 11ZS2C |
| 11ZS2D | 11ZS3A | 11ZS3B |
| 11ZS3D | 11ZS3E | 11ZS6C |
| 11ZS6D | 11ZS7B | 11ZS7C |
| 11ZS7D | 11ZT0A | 11ZT0B |
| 11ZT0C | 11ZT0D | 11ZT1A |
| 11ZT1B | 11ZT1C | 11ZT1D |
| 11ZT2B | 11ZT4A | 11ZT4B |
| 11ZT4C | 11ZT4D | 11ZT4E |
| 11ZT5A | 11ZT5B | 11ZT5C |
| 11ZT5D | 11ZT5E | 11ZT6A |
| 11ZT6C | 11ZT7A | 11ZT8A |
| 12GG9E | 12GL6B | 12GL8B |
| 12GV4B | 13EU3A | 13EU3B |
| 13EV1A | 13EV2A | 13EV3A |
| 13EV6A | 13EV7A | 13FY4A |
| 13FY5B | 13GM0A | 13GM0B |
| 13GM0E | 13GM1A | 13GM2A |
| 13GM2E | 13GM9A | 13GN2A |
| 13GT0A | 13GT2A | 13GU3A |
| 13GU7A | 13GU7B | 13GU8B |
| 13GV6B | 13GY0B | 13GY2A |
| 13GY2B | 13GY3B | 13GY6B |
| 13JY0D | 13JY1A | 13JY1B |
| 13JY1D | 13LW0A | 13LW0B |
| 13LW0C | 13LW2A | 13LW5A |
| 13LW5C | 13LW6B | 13LZ7A |
| 13WG6A | 13WG6B | 13WG7A |
| 13WG8A | 13WJ2A | 13WJ4A |
| 13WK8A | 13WK8B | 13WM4A |
| 13WN2A | 13WP0D | 13WP4A |
| 13WP4B | 13WP6A | 13WP6B |
| 13WP7C | 13WR0A | 13WR4A |
| 13WR6A | 13ZD0A | 13ZD0B |
| 13ZD1A | 13ZD1B | 13ZD2A |
| 13ZD3A | 13ZD6A | 13ZD7A |
| 13ZD8A | 13ZD9A | 13ZE5A |
| 13ZE5B | 13ZE5Z | 13ZE6A |
| 13ZE6B | 13ZE6Z | 13ZE7A |
| 13ZE8A | 14AF4C | 14AM7A |
| 14AN0B | 14AN0C | 14AN6A |
| 14AN7A | 14AP7A | 14AP8A |
| 14DU7A | 14DU8B | 14DY0A |
| 14GA0D | 14GA1D | 14GA2B |
| 14GA2C | 14GA4B | 14GA5B |
| 14GA6A | 14GA7A | 14GA7B |
| 14GA7D | 14GA7E | 14GA8A |
| 14GA8D | 14GA9A | 14GA9B |
| 14GB1A | 14GB1B | 14GB1C |
| 14GB1D | 14GB2B | 14GB2C |
| 14GB3B | 14GB3D | 14GB4A |
| 14GB4B | 14GB5A | 14GB5B |
| 14GB8A | 14GE0B | 14GE3A |
| 14GF5D | 14GF9A | 14GL1C |
| 14GL2C | 14GL3C | 14GL7E |
| 14GW1A | 14GW4A | 14GW7A |
| 14GW9A | 14HB1A | 14HB1C |
| 14HB1D | 14HB2A | 14HB2C |
| 14HB4B | 14HB4C | 14HB4D |
| 14HB5C | 14HB6D | 14HC7A |
| 14HE0A | 14HE0B | 14HE2B |
| 14HH0B | 14HH0C | 14HH1C |
| 14HH2D | 14HH4C | 15LM2C |
| 15UM0C | 15US0B | 15US4B |
| 15US6B | 15US9C | 15UT2A |
| 15UT7A | 15UV0A | 15UV4A |
| 15VB6A | 15ZA0B | 15ZA1B |
| 15ZA1C | 15ZA1D | 15ZA1E |
| 15ZA2B | 15ZA3B | 15ZA5A |
| 15ZA5B | 15ZA6A | 15ZA6B |
| 15ZA7A | 15ZA7B | 15ZA8A |
| 15ZA8B | 15ZB0B | 15ZB0C |
| 15ZC4A | 15ZC4B | 15ZC5A |
| 15ZC5B | 15ZC5Z | 15ZK0A |
| 15ZK1A | 15ZK3A | 15ZK4A |
| 15ZK5A | 15ZK6A | 15ZL1A |
| 15ZL3A | 15ZP1A | 16AE4B |
| 16AK0A | 16AK1B | 16AK5B |
| 16AR5A | 16AR7A | 16AT1A |
| 16AV6A | 16GA0A | 16GA3A |
| 16GA7A | 16GB2A | 16GB3A |
| 16GB9A | 16GC0A | 16GC0B |
| 16GC2A | 16GC4A | 16GC5A |
| 16GC9A | 16GE0A | 16GE0C |
| 16GE2A | 16GE2B | 16GE2C |
| 16GE3A | 16GE4A | 16GE4B |
| 16GE4C | 16GE8A | 16GE9A |
| 16GF0A | 16GF2A | 16GF3A |
| 16GG0B | 16GG2B | 16GG3B |
| 16GG4B | 16GH1A | 16GH3A |
| 16GH4A | 16GK9A | 16GL4A |
| 16GL6A | 16GM6A | 16GM7A |
| 16GM9A | 16GW1A | 16GW1B |
| 16HE0A | 16JF0B | 16JF0C |
| 16JF1B | 16JF1C | 16WJ0A |
| 16WJ0B | 16WJ1A | 16WR2C |
| 16WR4B | 16WR4C | 16WR8A |
| 16WS2C | 16WT1A | 16WU0A |
| 16WU0B | 16WU1A | 16WU2B |
| 16WU4A | 16WU6A | 16WU7A |
| 16WU9A | 16WY0A | 16WY2A |
| 16WZ9A | 19BG2B | 19BG4B |
| 19BG5A | 19BN2B | 19BP2B |
| 19BP4B | 19BP6A | 19BP8B |
| 1AMAR1 | 1EY00B | 1EY00C |
| 1EY00E | 1EY02C | 1EY04E |
| 1EY05B | 1EY05C | 1EY05E |
| 1EY06B | 1EY07A | 1EY07B |
| 1EY08A | 1JJ50A | 1JJ54A |
| 1JJ62A | 1JJ80E | 1JJ82E |
| 1JJ90A | 1JJ92A | 1JK35A |
| 1JK44A | 1JK46A | 1JK50A |
| 1JK50C | 1JK59A | 1JL14A |
| 1JL15A | 1JL19A | 1JL36B |
| 1JL59A | 1JU53A | 1JU60A |
| 1JU60B | 1JU60C | 1JU60E |
| 1JU62A | 1JU63A | 1JU63B |
| 1JU63C | 1JU64B | 1JU65A |
| 1JU66A | 1JU66B | 1JU67A |
| 1JU67B | 1JU67C | 1JU70B |
| 1JU71E | 1JU73A | 1JU73C |
| 1JU74A | 1JU75A | 1JU76C |
| 1JU81A | 1JU83A | 1JU83B |
| 1JU84A | 1Z41M1 | 2FZ35YN21 |
Software-list source: BitSoftware — Nissan Hitachi Petrol Gen1 SH7059.